נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק קליבלנד קאבלירס נגד דטרויט פיסטונס
27 באוקטובר 2025 · Little Caesars Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את דטרויט פיסטונס 116 ל-95, בפער של 21 נקודות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 35 נקודות, 1 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-29 דקות.
בדטרויט פיסטונס הבולט היה קייד קנינגהאם עם 12 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים ב-29 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| קליבלנד קאבלירס | מדד | דטרויט פיסטונס |
|---|---|---|
| 39-85 (45.9%) | קליעה מהשדה | 33-87 (37.9%) |
| 11-35 (31.4%) | שלשות | 11-34 (32.4%) |
| 27-35 (77.1%) | עונשין | 18-27 (66.7%) |
| 52.4% | eFG% | 44.3% |
| 48 | ריבאונדים | 48 |
| 12 | ריבאונדים התקפיים | 16 |
| 25 | אסיסטים | 20 |
| 11 | חטיפות | 12 |
| 4 | חסימות | 4 |
| 20 | איבודי כדור | 26 |
| 25 | עבירות | 29 |
| 54 | נקודות בצבע | 42 |
| 19 | נקודות מהתפרצות | 10 |
| 15 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 25 |
| 35 | הובלה מקסימלית | 6 |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דה'אנדרה האנטר(פותח) | 24 | 13 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4-11 | 2-6 | 3-3 | 2 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 25 | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-12 | 0-0 | 6-7 | 3 |
| אוון מובלי(פותח) | 30 | 15 | 11 | 5 | 1 | 3 | 5-10 | 1-5 | 4-6 | 2 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 29 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13-18 | 2-4 | 7-8 | 5 |
| סאם מריל(פותח) | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 0 |
| לארי ננס ג'וניור | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 |
| דין וייד | 20 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 1-2 | 2-4 | 2 |
| לוק טרייברס | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| תומאס בראיינט | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| ג'יילון טייסון | 28 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-5 | 0-2 | 3-4 | 1 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 24 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-3 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 116 | 48 | 25 | 11 | 4 | 39-8545.9% | 11-3531.4% | 27-3577.1% | 20 |
דטרויט פיסטונסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טוביאס האריס(פותח) | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-8 | 2-5 | 4-4 | 2 |
| דנקן רובינסון(פותח) | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 |
| ג'יילן דורן(פותח) | 21 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | 0-0 | 2-4 | 4 |
| קייד קנינגהאם(פותח) | 29 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3-14 | 1-7 | 5-6 | 5 |
| אוסאר תומפסון(פותח) | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 0-1 | 1 |
| פול ריד | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| טולו סמית' | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3-4 | 0-0 | 5-7 | 1 |
| Ronald Holland II | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-9 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| בובי קלינטמן | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0 |
| איזאיה סטיוארט | 26 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1-9 | 1-4 | 1-2 | 3 |
| ג'בונטה גרין | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| קולבי ג'ונס | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 |
| צ'אז לאנייה | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 |
| דניס ג'נקינס | 22 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 3 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 95 | 48 | 20 | 12 | 4 | 33-8737.9% | 11-3432.4% | 18-2766.7% | 26 |
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את דטרויט פיסטונס 116 ל-95, כאורחת.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 35 נקודות, עם 1 ריבאונדים ו-2 אסיסטים ב-29 דקות.
המשחק התחיל ב-28 באוקטובר בשעה 01:00 שעון ישראל, באולם Little Caesars Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות