נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק קליבלנד קאבלירס נגד וושינגטון וויזארדס
7 בנובמבר 2025 · Capital One Arena
קליבלנד קאבלירס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 148 ל-115, בפער של 33 נקודות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 24 נקודות, 5 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-26 דקות.
בוושינגטון וויזארדס הבולט היה סי ג'יי מקולום עם 25 נקודות, 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-28 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| קליבלנד קאבלירס | מדד | וושינגטון וויזארדס |
|---|---|---|
| 52-110 (47.3%) | קליעה מהשדה | 41-91 (45.1%) |
| 20-45 (44.4%) | שלשות | 15-41 (36.6%) |
| 24-31 (77.4%) | עונשין | 18-23 (78.3%) |
| 56.4% | eFG% | 53.3% |
| 57 | ריבאונדים | 44 |
| 25 | ריבאונדים התקפיים | 16 |
| 34 | אסיסטים | 32 |
| 15 | חטיפות | 5 |
| 6 | חסימות | 7 |
| 10 | איבודי כדור | 20 |
| 17 | עבירות | 24 |
| 58 | נקודות בצבע | 50 |
| 27 | נקודות מהתפרצות | 26 |
| 15 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 32 |
| 37 | הובלה מקסימלית | 3 |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
קליבלנד קאבלירסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דה'אנדרה האנטר(פותח) | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2-9 | 0-3 | 4-4 | 2 |
| ג'ארט אלן(פותח) | 26 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7-13 | 0-0 | 2-4 | 1 |
| אוון מובלי(פותח) | 28 | 18 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-16 | 0-4 | 4-7 | 1 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 26 | 24 | 5 | 5 | 4 | 1 | 8-20 | 4-10 | 4-4 | 2 |
| דריוס גרלנד(פותח) | 28 | 20 | 2 | 9 | 1 | 0 | 7-16 | 4-9 | 2-2 | 2 |
| לארי ננס ג'וניור | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| לוק טרייברס | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| נאקוואן טומלין | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 0 |
| תומאס בראיינט | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 0 |
| סאם מריל | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 0 |
| ג'יילון טייסון | 23 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3-7 | 2-3 | 2-2 | 0 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| טיירס פרוקטור | 19 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5-6 | 5-6 | 2-3 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 148 | 57 | 34 | 15 | 6 | 52-11047.3% | 20-4544.4% | 24-3177.4% | 10 |
וושינגטון וויזארדסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כריס מידלטון(פותח) | 22 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| אלכס סאר(פותח) | 30 | 20 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10-17 | 0-4 | 0-2 | 3 |
| סי ג'יי מקולום(פותח) | 28 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8-16 | 6-13 | 3-4 | 3 |
| באב קרינגטון(פותח) | 28 | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 2-12 | 2-7 | 0-0 | 2 |
| טרי ג'ונסון(פותח) | 29 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7-11 | 3-4 | 2-3 | 2 |
| אנתוני גיל | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 |
| מרווין בגלי השלישי | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 2-2 | 0 |
| קורי קיספרט | 20 | 16 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5-8 | 2-4 | 4-4 | 1 |
| ג'סטין שמפאני | 19 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1-6 | 0-3 | 4-4 | 1 |
| טריסטן ווקצ'ביץ' | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2 |
| קם וויטמור | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| ג'מיר ווטקינס | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| וויל ריילי | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| איי.ג'יי ג'ונסון | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1-4 | 0-2 | 2-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 115 | 44 | 32 | 5 | 7 | 41-9145.1% | 15-4136.6% | 18-2378.3% | 20 |
לא שיחקו: מלאקי ברנהאם.
שאלות נפוצות על המשחק
קליבלנד קאבלירס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 148 ל-115, כאורחת.
סי ג'יי מקולום (וושינגטון וויזארדס) קלע הכי הרבה, 25 נקודות, עם 2 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-28 דקות.
המשחק התחיל ב-8 בנובמבר בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Capital One Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות