נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק דטרויט פיסטונס נגד קליבלנד קאבלירס
4 בינואר 2026 · Rocket Arena
דטרויט פיסטונס ניצחה את קליבלנד קאבלירס 114 ל-110, בפער של 4 נקודות.
בדטרויט פיסטונס הבולט היה קייד קנינגהאם עם 27 נקודות, 6 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-37 דקות.
בקליבלנד קאבלירס הבולט היה דונובן מיטשל עם 30 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-33 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| דטרויט פיסטונס | מדד | קליבלנד קאבלירס |
|---|---|---|
| 39-95 (41.1%) | קליעה מהשדה | 35-80 (43.8%) |
| 15-40 (37.5%) | שלשות | 14-42 (33.3%) |
| 21-21 (100.0%) | עונשין | 26-30 (86.7%) |
| 48.9% | eFG% | 52.5% |
| 45 | ריבאונדים | 44 |
| 14 | ריבאונדים התקפיים | 11 |
| 25 | אסיסטים | 23 |
| 11 | חטיפות | 11 |
| 9 | חסימות | 10 |
| 17 | איבודי כדור | 17 |
| 24 | עבירות | 18 |
| 40 | נקודות בצבע | 30 |
| 19 | נקודות מהתפרצות | 16 |
| 21 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 17 |
| 13 | הובלה מקסימלית | 9 |
| 12 | שינויי הובלה | 12 |
| 63% | אחוז מהמשחק בהובלה | 32% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
דטרויט פיסטונסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דנקן רובינסון(פותח) | 30 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 1 |
| פול ריד(פותח) | 30 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| איזאיה סטיוארט(פותח) | 31 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 4 |
| קייד קנינגהאם(פותח) | 37 | 27 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7-22 | 2-5 | 11-11 | 1 |
| אוסאר תומפסון(פותח) | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | 3 |
| Ronald Holland II | 18 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 1-6 | 3-3 | 2 |
| ג'בונטה גרין | 24 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-9 | 3-6 | 2-2 | 1 |
| מרקוס סאסר | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| ג'יידן איווי | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 0 |
| דניס ג'נקינס | 25 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7-10 | 6-7 | 5-5 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 114 | 45 | 25 | 11 | 9 | 39-9541.1% | 15-4037.5% | 21-21100.0% | 17 |
לא שיחקו: טולו סמית', וונדל מור ג'וניור, צ'אז לאנייה.
קליבלנד קאבלירסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אוון מובלי(פותח) | 33 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5-9 | 2-3 | 3-3 | 2 |
| דונובן מיטשל(פותח) | 33 | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-21 | 3-10 | 7-9 | 2 |
| סאם מריל(פותח) | 27 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 5-7 | 0-0 | 2 |
| דריוס גרלנד(פותח) | 32 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7-15 | 0-7 | 2-2 | 2 |
| ג'יילון טייסון(פותח) | 25 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 2 |
| דה'אנדרה האנטר | 24 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3-8 | 2-5 | 6-6 | 3 |
| נאקוואן טומלין | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0-1 | 3-4 | 0 |
| תומאס בראיינט | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-2 | 4-4 | 1 |
| לונזו בול | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 |
| קרייג פורטר ג'וניור | 23 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 110 | 44 | 23 | 11 | 10 | 35-8043.8% | 14-4233.3% | 26-3086.7% | 17 |
לא שיחקו: ג'ארט אלן, טיירס פרוקטור.
שאלות נפוצות על המשחק
דטרויט פיסטונס ניצחה את קליבלנד קאבלירס 114 ל-110, כאורחת.
דונובן מיטשל (קליבלנד קאבלירס) קלע הכי הרבה, 30 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-33 דקות.
המשחק התחיל ב-4 בינואר בשעה 21:00 שעון ישראל, באולם Rocket Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות