נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק יוטה ג'אז נגד אטלנטה הוקס
5 בפברואר 2026 · State Farm Arena
יוטה ג'אז119
אטלנטה הוקס121
אטלנטה הוקס ניצחה את יוטה ג'אז 121 ל-119, בפער של 2 נקודות.
ביוטה ג'אז הבולט היה איזאיה קוליאר עם 25 נקודות, 7 ריבאונדים ו-11 אסיסטים ב-48 דקות.
באטלנטה הוקס הבולט היה ג'וק לנדייל עם 26 נקודות, 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-32 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| יוטה ג'אז | מדד | אטלנטה הוקס |
|---|---|---|
| 47-101 (46.5%) | קליעה מהשדה | 48-98 (49.0%) |
| 12-30 (40.0%) | שלשות | 8-35 (22.9%) |
| 13-20 (65.0%) | עונשין | 17-23 (73.9%) |
| 52.5% | eFG% | 53.1% |
| 49 | ריבאונדים | 50 |
| 18 | ריבאונדים התקפיים | 19 |
| 19 | אסיסטים | 34 |
| 7 | חטיפות | 3 |
| 4 | חסימות | 10 |
| 11 | איבודי כדור | 10 |
| 24 | עבירות | 18 |
| 58 | נקודות בצבע | 76 |
| 13 | נקודות מהתפרצות | 13 |
| 18 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 13 |
| 12 | הובלה מקסימלית | 5 |
| 22 | שינויי הובלה | 22 |
| 61% | אחוז מהמשחק בהובלה | 29% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
יוטה ג'אזהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לאורי מרקיינן(פותח) | 23 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6-12 | 3-5 | 3-3 | 1 |
| קייל פיליפובסקי(פותח) | 28 | 15 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 2-3 | 3-5 | 3 |
| קודי וויליאמס(פותח) | 38 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2-9 | 0-3 | 1-2 | 0 |
| איזאיה קוליאר(פותח) | 48 | 25 | 7 | 11 | 3 | 0 | 11-22 | 0-2 | 3-4 | 2 |
| אייס ביילי(פותח) | 40 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9-26 | 2-8 | 0-0 | 0 |
| בריס סנסבו | 30 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6-11 | 3-5 | 3-6 | 1 |
| אוסקר טשיבווה | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 |
| סבי מיכאיליוק | 23 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 240 | 119 | 49 | 19 | 7 | 4 | 47-10146.5% | 12-3040.0% | 13-2065.0% | 11 |
לא שיחקו: קווין לאב, יוסוף נורקיץ', אלייג'ה הארקלס, קיונטה ג'ורג'.
אטלנטה הוקסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'יילן ג'ונסון(פותח) | 39 | 22 | 16 | 15 | 0 | 2 | 9-19 | 0-5 | 4-5 | 4 |
| זכריה ריזאשה(פותח) | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0-8 | 0-4 | 0-0 | 2 |
| ג'וק לנדייל(פותח) | 32 | 26 | 11 | 5 | 0 | 4 | 10-14 | 5-8 | 1-2 | 2 |
| ניקיל אלכסנדר-ווקר(פותח) | 34 | 23 | 2 | 5 | 2 | 0 | 9-15 | 0-3 | 5-5 | 0 |
| דייסון דניאלס(פותח) | 35 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5-12 | 1-2 | 0-2 | 1 |
| קורי קיספרט | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7-9 | 2-4 | 4-4 | 0 |
| מוחמד גיה | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 |
| אסה ניואל | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4-7 | 0-2 | 1-3 | 0 |
| סי ג'יי מקולום | 32 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3-12 | 0-6 | 2-2 | 1 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 121 | 50 | 34 | 3 | 10 | 48-9849.0% | 8-3522.9% | 17-2373.9% | 10 |
לא שיחקו: אוניקה אוקונגוו, כריסטיאן קולוקו, Keaton Wallace.
שאלות נפוצות על המשחק
אטלנטה הוקס ניצחה את יוטה ג'אז 121 ל-119, בבית.
ג'וק לנדייל (אטלנטה הוקס) קלע הכי הרבה, 26 נקודות, עם 11 ריבאונדים ו-5 אסיסטים ב-32 דקות.
המשחק התחיל ב-6 בפברואר בשעה 02:30 שעון ישראל, באולם State Farm Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות