נתונים סטטיסטיים של שחקן במשחק שיקגו בולס נגד וושינגטון וויזארדס
9 באפריל 2026 · Capital One Arena
שיקגו בולס119
שיקגו בולס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 119 ל-108, בפער של 11 נקודות.
בשיקגו בולס הבולט היה טרי ג'ונס עם 31 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-30 דקות.
בוושינגטון וויזארדס הבולט היה וויל ריילי עם 23 נקודות, 9 ריבאונדים ו-7 אסיסטים ב-38 דקות.
סיכום קבוצתי: מה עומד מאחורי התוצאה
| שיקגו בולס | מדד | וושינגטון וויזארדס |
|---|---|---|
| 43-93 (46.2%) | קליעה מהשדה | 38-96 (39.6%) |
| 9-30 (30.0%) | שלשות | 10-38 (26.3%) |
| 24-25 (96.0%) | עונשין | 22-27 (81.5%) |
| 51.1% | eFG% | 44.8% |
| 51 | ריבאונדים | 52 |
| 13 | ריבאונדים התקפיים | 20 |
| 26 | אסיסטים | 24 |
| 12 | חטיפות | 12 |
| 4 | חסימות | 8 |
| 16 | איבודי כדור | 19 |
| 21 | עבירות | 18 |
| 68 | נקודות בצבע | 50 |
| 26 | נקודות מהתפרצות | 18 |
| 19 | נקודות שספגה אחרי איבודים | 23 |
| 19 | הובלה מקסימלית | 3 |
| 6 | שינויי הובלה | 6 |
| 93% | אחוז מהמשחק בהובלה | 6% |
הצד הטוב יותר בכל שורה מודגש. הנתונים מ-ESPN; אחוזי הקליעה מחושבים מהקליעות והניסיונות.
שיקגו בולסניצחון
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| גרשון יאבוסלה(פותח) | 16 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 |
| פטריק וויליאמס(פותח) | 39 | 15 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4-11 | 3-6 | 4-4 | 1 |
| לאונרד מילר(פותח) | 39 | 26 | 11 | 3 | 1 | 1 | 11-14 | 2-2 | 2-2 | 2 |
| קולין סקסטון(פותח) | 34 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 12-21 | 1-2 | 2-2 | 2 |
| טרי ג'ונס(פותח) | 30 | 31 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9-14 | 1-3 | 12-12 | 0 |
| לחלן אולבריך | 17 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| מק מקקלונג | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1-7 | 0-3 | 0-0 | 3 |
| רוב דילינגהאם | 27 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2-10 | 1-4 | 0-0 | 6 |
| יוקי קוואמורה | 22 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1-6 | 0-4 | 4-5 | 0 |
| סה״כ קבוצה | 239 | 119 | 51 | 26 | 12 | 4 | 43-9346.2% | 9-3030.0% | 24-2596.0% | 16 |
לא שיחקו: זאק קולינס, איזק אוקורו, אנפרני סימונס.
וושינגטון וויזארדסהפסד
| שחקן | דק' | נק' | ריב' | אס' | חט' | חס' | קליעה | שלשות | עונשין | איב' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אנתוני גיל(פותח) | 39 | 14 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3-7 | 0-2 | 8-10 | 0 |
| ליקי בלאק(פותח) | 41 | 14 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6-14 | 2-8 | 0-0 | 1 |
| ג'וליאן ריס(פותח) | 39 | 16 | 15 | 1 | 0 | 2 | 5-14 | 0-0 | 6-7 | 5 |
| באב קרינגטון(פותח) | 24 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4-10 | 4-7 | 0-0 | 3 |
| וויל ריילי(פותח) | 38 | 23 | 9 | 7 | 3 | 3 | 8-22 | 1-9 | 6-7 | 3 |
| ג'סטין שמפאני | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5-11 | 1-4 | 0-0 | 1 |
| שריף קופר | 14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 2 |
| ג'מיר ווטקינס | 28 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3-12 | 1-7 | 2-3 | 2 |
| סה״כ קבוצה | 241 | 108 | 52 | 24 | 12 | 8 | 38-9639.6% | 10-3826.3% | 22-2781.5% | 19 |
לא שיחקו: טריסטן ווקצ'ביץ', ג'יידן הארדי, בילאל קוליבאלי, טרי ג'ונסון.
שאלות נפוצות על המשחק
שיקגו בולס ניצחה את וושינגטון וויזארדס 119 ל-108, כאורחת.
טרי ג'ונס (שיקגו בולס) קלע הכי הרבה, 31 נקודות, עם 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים ב-30 דקות.
המשחק התחיל ב-10 באפריל בשעה 02:00 שעון ישראל, באולם Capital One Arena.
הנתונים נשלפים אוטומטית מ-ESPN. עוד כלים: לוח המשחקים, מי חם היום וטבלאות מזרח ומערב.
מקורות ומועדי נתונים בעמוד זה
- נתוני API חי: דירוגים, מאזנים, רוסטרים ותוצאות נשאבים מממשקי NBA ציבוריים ומתעדכנים אוטומטית.מקורות: balldontlie API, ESPN Public APIמועד עדכון: אוטומטי, עם שמירה זמנית (cache) של 6–24 שעות